Yüksek tavan armatürleri
Ledvance HIGH BAY HEAVY DUTY
Çok geniş çalışma sıcaklığı aralığına ve IK09 korumasına sahip HIGH BAY armatürleri
195 W
IP66
4000 K / 5700 K
Galeri (8)
185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler
185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler
| Sipariş / Model Kodu | Ürün Adı / Açıklama | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Koruma | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312751 | HB V 145W WIRE GUARD HIGH BAY V için tel koruyucu | 145 W | 4000 K / 6500 K | IP66 | ||
| 312754 | HB V 195W WIRE GUARD HIGH BAY V için tel koruyucu | 195 W | 4000 K / 6500 K | IP66 | ||
| 312757 | HB V ARM BRACKET HIGH BAY V için montaj aksesuarı | 95 - 195 W | 4000 K / 6500 K | IP66 | ||
| 312748 | HB V 95W 120W WIRE GUARD HIGH BAY V için tel koruyucu | 95 - 120 W | 4000 K / 6500 K | IP66 | ||
| 312216 | HB V 95W 840 60DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 95 W | 185 lm | 4000 K | IP66 | |
| 312224 | HB V 95W 865 60DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 95 W | 185 lm | 6500 K | IP66 | |
| 312218 | HB V 95W 840 90DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 95 W | 185 lm | 4000 K | IP66 | |
| 312226 | HB V 95W 865 90DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 95 W | 185 lm | 6500 K | IP66 | |
| 312228 | HB V 120W 840 60DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 120 W | 185 lm | 4000 K | IP66 | |
| 312236 | HB V 120W 865 60DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 120 W | 185 lm | 6500 K | IP66 | |
| 312230 | HB V 120W 840 90DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 120 W | 185 lm | 4000 K | IP66 | |
| 312238 | HB V 120W 865 90DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 120 W | 185 lm | 6500 K | IP66 | |
| 312240 | HB V 145W 840 60DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 145 W | 185 lm | 4000 K | IP66 | |
| 312248 | HB V 145W 865 60DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 145 W | 185 lm | 6500 K | IP66 | |
| 312242 | HB V 145W 840 90DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 145 W | 185 lm | 4000 K | IP66 | |
| 312250 | HB V 145W 865 90DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 145 W | 185 lm | 6500 K | IP66 | |
| 312252 | HB V 195W 840 60DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 195 W | 185 lm | 4000 K | IP66 | |
| 312260 | HB V 195W 865 60DEG IP66 185lm/w'a kadar verimliliğe ve uzun kullanım ömrüne sahip HIGH BAY armatürler | 195 W | 185 lm | 6500 K | IP66 |
Çok geniş çalışma sıcaklığı aralığına ve IK09 korumasına sahip HIGH BAY armatürleri
150 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürleri
195 lm/W'a kadar HIGH BAY armatürleri ve cazip UGR
181 lm/W'a kadar yüksek tavan armatürler ve çekici UGR